ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Desfina (Desfina) Longitute (Lon): 22.533 Latitute (Lat): 38.417 Altitute (Alt): Nonem, Area:Sterea

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
27/04/2024 05:30 9oC (48.2oF) 81% VARIABLE 1b (1kt)
27/04/2024 05:00 9oC (48.2oF) 75% VARIABLE 1b (2kt)
27/04/2024 04:30 8oC (46.4oF) 81% VARIABLE 1b (1kt)
27/04/2024 04:00 6oC (42.8oF) 86% VARIABLE 1b (1kt)
27/04/2024 03:30 6oC (42.8oF) 86% VARIABLE 1b (1kt)
27/04/2024 03:00 6oC (42.8oF) 86% VARIABLE 1b (1kt)
27/04/2024 02:30 6oC (42.8oF) 86% VARIABLE 1b (1kt)
27/04/2024 02:00 6oC (42.8oF) 86% VARIABLE 1b (1kt)
27/04/2024 01:30 7oC (44.6oF) 81% VARIABLE 1b (1kt)
27/04/2024 01:00 7oC (44.6oF) 81% VARIABLE 1b (2kt)
27/04/2024 00:30 7oC (44.6oF) 81% CALM
27/04/2024 00:00 6oC (42.8oF) 86% VARIABLE 1b (1kt)
26/04/2024 23:30 8oC (46.4oF) 81% VARIABLE 1b (1kt)
26/04/2024 23:00 6oC (42.8oF) 86% VARIABLE 1b (1kt)
26/04/2024 22:30 9oC (48.2oF) 75% VARIABLE 1b (2kt)

Station Observations for the last 24 hours