ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Ioannina (Ioannina) Longitute (Lon): 20.83 Latitute (Lat): 39.69 Altitute (Alt): 475m, Area:Epirus

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
28/04/2024 00:20 8oC (46.4oF) 100% VARIABLE 1b (3kt)
27/04/2024 23:50 9oC (48.2oF) 93% VARIABLE 1b (1kt)
27/04/2024 23:20 8oC (46.4oF) 100% VARIABLE 1b (1kt)
27/04/2024 22:50 9oC (48.2oF) 100% VARIABLE 1b (2kt)
27/04/2024 22:20 9oC (48.2oF) 93% VARIABLE 1b (2kt)
27/04/2024 21:50 10oC (50.0oF) 93% VARIABLE 1b (3kt)
27/04/2024 21:20 10oC (50.0oF) 93% VARIABLE 1b (2kt)
27/04/2024 20:50 11oC (51.8oF) 87% VARIABLE 1b (3kt)
27/04/2024 20:20 11oC (51.8oF) 87% VARIABLE 1b (2kt)
27/04/2024 19:50 11oC (51.8oF) 93% VARIABLE 1b (1kt)
27/04/2024 19:20 14oC (57.2oF) 76%
SW (2300)
1b (2kt)
27/04/2024 18:50 13oC (55.4oF) 81%
ENE (0600)
1b (1kt)
27/04/2024 18:20 16oC (60.8oF) 67%
WNW (3000)
2b (4kt)
27/04/2024 17:50 16oC (60.8oF) 67%
NW (3100)
1b (3kt)
27/04/2024 17:20 17oC (62.6oF) 63%
NW (3200)
1b (2kt)

Station Observations for the last 24 hours