ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Argos (Pyrgela) (Argos (Pyrgela)) Longitute (Lon): 22.76 Latitute (Lat): 37.63 Altitute (Alt): 12m, Area:Peloponnese

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
24/04/2024 02:30 13oC (55.4oF) 93% VARIABLE 1b (1kt)
24/04/2024 02:00 13oC (55.4oF) 93% VARIABLE 1b (1kt)
24/04/2024 01:30 13oC (55.4oF) 93% VARIABLE 1b (1kt)
24/04/2024 01:00 14oC (57.2oF) 93% CALM
24/04/2024 00:30 15oC (59.0oF) 87% VARIABLE 1b (2kt)
24/04/2024 00:00 17oC (62.6oF) 82%
NW (3200)
2b (4kt)
23/04/2024 23:30 16oC (60.8oF) 87%
WNW (3000)
2b (5kt)
23/04/2024 23:00 15oC (59.0oF) 93%
NW (3100)
2b (4kt)
23/04/2024 22:30 14oC (57.2oF) 93% VARIABLE 1b (3kt)
23/04/2024 22:00 14oC (57.2oF) 93%
NNW (3400)
2b (4kt)
23/04/2024 21:30 14oC (57.2oF) 93% VARIABLE 1b (3kt)
23/04/2024 21:00 14oC (57.2oF) 93% VARIABLE 1b (3kt)
23/04/2024 20:30 14oC (57.2oF) 100% VARIABLE 1b (3kt)
23/04/2024 20:00 15oC (59.0oF) 93% CALM
23/04/2024 18:00 17oC (62.6oF) 87% CALM

Station Observations for the last 24 hours